Quanto Custa Viajar para Fernando de Noronha em 2026
"Quanto vou gastar em Noronha?" – essa é a pergunta que mais recebo. E a resposta honesta é: depende muito do seu estilo de viagem.
Vou detalhar todos os custos reais, baseados em preços atualizados de 2026, para você planejar sem surpresas.
Resumo Rápido dos Custos
Para uma viagem de 5 dias/4 noites:
| Perfil | Custo Total (por pessoa) |
|---|---|
| Econômico | R$ 4.500 - 6.000 |
| Médio | R$ 7.000 - 10.000 |
| Confortável | R$ 10.000 - 15.000 |
| Luxo | R$ 15.000 - 25.000+ |
Inclui: passagem, hospedagem, taxas, alimentação, passeios e transporte
Agora vamos detalhar cada item.
---
1. Passagem Aérea
As passagens são um dos maiores custos e variam muito.
Preços Médios (ida e volta)
| Origem | Baixa Temporada | Alta Temporada |
|---|---|---|
| São Paulo | R$ 1.500-2.500 | R$ 2.500-4.000 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.800-2.800 | R$ 2.800-4.500 |
| Recife | R$ 800-1.500 | R$ 1.500-2.500 |
| Natal | R$ 800-1.500 | R$ 1.500-2.500 |
| Outras capitais | R$ 2.000-3.500 | R$ 3.000-5.000 |
Dicas para Economizar
---
2. Taxas Obrigatórias
Existem duas taxas que todo visitante paga:
Taxa de Preservação Ambiental (TPA)
Cobrada por dia de permanência. Valores 2026:
| Dias | Valor |
|---|---|
| 1 dia | R$ 106 |
| 2 dias | R$ 212 |
| 3 dias | R$ 318 |
| 4 dias | R$ 428 |
| 5 dias | R$ 541 |
| 6 dias | R$ 658 |
| 7 dias | R$ 779 |
Pague online antes de embarcar: tpa.noronha.pe.gov.br
Ingresso do Parque Nacional (ICMBio)
Esse ingresso dá acesso às praias dentro do parque (Sancho, Sueste, Atalaia, etc.).
Crianças até 12 anos e idosos brasileiros acima de 60 são isentos.
---
3. Hospedagem
O maior custo variável. Preços por noite para quarto duplo:
Faixas de Preço
| Categoria | Baixa Temp. | Alta Temp. |
|---|---|---|
| Econômica | R$ 400-700 | R$ 600-1.000 |
| Média | R$ 800-1.500 | R$ 1.200-2.000 |
| Superior | R$ 1.500-2.500 | R$ 2.000-3.500 |
| Luxo | R$ 2.500-5.000 | R$ 3.500-8.000 |
| Ultra luxo | R$ 5.000-10.000 | R$ 8.000-15.000 |
Exemplos Reais
Veja todas as pousadas e compare preços
---
4. Alimentação
Comer em Noronha não é barato, mas existem opções para todos os bolsos.
Preços Médios
Café da manhã:
Almoço:
Jantar:
Lanches e bebidas:
Orçamento Diário de Alimentação
| Perfil | Por dia |
|---|---|
| Econômico | R$ 100-150 |
| Médio | R$ 180-250 |
| Confortável | R$ 280-400 |
---
5. Passeios e Atividades
Os passeios são parte essencial da experiência. Preços médios 2026:
| Passeio | Preço |
|---|---|
| Ilha Tour | R$ 280-350 |
| Passeio de Barco | R$ 280-350 |
| Mergulho Batismo | R$ 700-950 |
| Snorkeling guiado | R$ 250-320 |
| Canoa Havaiana | R$ 220-280 |
| Prancha Stand Up | R$ 150-200 |
| Trilha Atalaia (guia) | R$ 200-280 |
| Passeio Pôr do Sol | R$ 350-450 |
Pacote Básico Recomendado
---
6. Transporte na Ilha
Opções e Preços
Ônibus:
Buggy (aluguel):
Moto:
Táxi:
Orçamento de Transporte (5 dias)
| Estratégia | Custo Total |
|---|---|
| Só ônibus | R$ 50-80 |
| Buggy 2 dias + ônibus | R$ 900-1.300 |
| Buggy todos os dias | R$ 2.000-3.000 |
---
Orçamento Completo: 3 Cenários
Cenário 1: Viagem Econômica (5 dias)
| Item | Valor |
|---|---|
| Passagem aérea | R$ 1.800 |
| Pousada (4 noites) | R$ 2.000 |
| TPA + ICMBio | R$ 720 |
| Alimentação | R$ 600 |
| Passeios (básicos) | R$ 600 |
| Transporte (ônibus) | R$ 80 |
| TOTAL | R$ 5.800 |
Cenário 2: Viagem Confortável (5 dias)
| Item | Valor |
|---|---|
| Passagem aérea | R$ 2.500 |
| Pousada média (4 noites) | R$ 4.800 |
| TPA + ICMBio | R$ 720 |
| Alimentação | R$ 1.000 |
| Passeios (completo) | R$ 1.200 |
| Buggy (2 dias) | R$ 1.000 |
| TOTAL | R$ 11.220 |
Cenário 3: Viagem de Luxo (5 dias)
| Item | Valor |
|---|---|
| Passagem aérea | R$ 3.500 |
| Pousada luxo (4 noites) | R$ 12.000 |
| TPA + ICMBio | R$ 720 |
| Alimentação | R$ 1.800 |
| Passeios (privativos) | R$ 2.500 |
| Buggy (todos os dias) | R$ 2.400 |
| TOTAL | R$ 22.920 |
---
Dicas para Economizar
1. Viaje na baixa temporada (abril, maio, agosto, setembro) 2. Reserve pousada com antecedência (3+ meses) 3. Use ônibus para deslocamentos simples 4. Almoce em self-service e jante bem 5. Compre água no mercado (mais barata) 6. Faça trilhas gratuitas (algumas não precisam de guia)
---
Vale o Investimento?
Minha opinião sincera: Fernando de Noronha é caro, mas vale cada centavo.
É um dos lugares mais bonitos do planeta. A água é a mais cristalina que você vai ver. Os animais (golfinhos, tartarugas, tubarões) estão ali, livres.
Se você está em dúvida se consegue pagar, faça uma viagem econômica. Uma semana simples em Noronha é melhor que uma semana luxuosa em muitos outros lugares.
---
Pronto para planejar? Veja as pousadas disponíveis e comece a montar sua viagem!
---
Guia de preços atualizado por Rodrigo Morais, morador de Noronha
Rodrigo Morais
Morador de Fernando de Noronha e criador do Melhores Pousadas Noronha.

